 Печь Везувий 100-Ч Технические характеристики: | | 1. Объем отапливаемого помещения | 100м3 | 2. диаметр дымохода (мм): | 115 | 3. Габаритные размеры, | | а) глубина, мм | 380 | б) ширина, мм | 550 | в) высота, мм | 610 | 4. Масса, кг | 49 | Подобрать дымоход |
|
|
 Печь Везувий 150-К Технические характеристики: | | 1. Объем отапливаемого помещения | 150м3 | 2. диаметр дымохода (мм): | 115 | 3. Габаритные размеры, | | а) глубина, мм | 450 | б) ширина, мм | 500 | в) высота, мм | 740 | 4. Масса, кг | 67 | Подобрать дымоход |
|
|
 Печь Везувий 150-КЗ Технические характеристики: | | 1. Объем отапливаемого помещения | 150м3 | 2. диаметр дымохода (мм): | 115 | 3. Габаритные размеры, | | а) глубина, мм | 450 | б) ширина, мм | 500 | в) высота, мм | 740 | 4. Масса, кг | 67 | Подобрать дымоход |
|
|
 Печь Везувий 150-С Технические характеристики: | | 1. Объем отапливаемого помещения | 150м3 | 2. диаметр дымохода (мм): | 115 | 3. Габаритные размеры, | | а) глубина, мм | 450 | б) ширина, мм | 500 | в) высота, мм | 740 | 4. Масса, кг | 67 | Подобрать дымоход |
|
|
 Печь Везувий 150-Ч Технические характеристики: | | 1. Объем отапливаемого помещения | 150м3 | 2. диаметр дымохода (мм): | 115 | 3. Габаритные размеры, | | а) глубина, мм | 450 | б) ширина, мм | 500 | в) высота, мм | 740 | 4. Масса, кг | 67 | Подобрать дымоход |
|
|
 Печь Везувий 250-К Технические характеристики: | | 1. Объем отапливаемого помещения | 250м3 | 2. диаметр дымохода (мм): | 115 | 3. Габаритные размеры, | | а) глубина, мм | 550 | б) ширина, мм | 540 | в) высота, мм | 840 | 4. Масса, кг | 88 | Подобрать дымоход |
|
|
 Печь Везувий 250-КЗ Технические характеристики: | | 1. Объем отапливаемого помещения | 250м3 | 2. диаметр дымохода (мм): | 115 | 3. Габаритные размеры, | | а) глубина, мм | 550 | б) ширина, мм | 540 | в) высота, мм | 840 | 4. Масса, кг | 88 | Подобрать дымоход |
|
|
 Печь Везувий 250-С Технические характеристики: | | 1. Объем отапливаемого помещения | 250м3 | 2. диаметр дымохода (мм): | 115 | 3. Габаритные размеры, | | а) глубина, мм | 550 | б) ширина, мм | 540 | в) высота, мм | 840 | 4. Масса, кг | 88 | Подобрать дымоход |
|
|
 Печь Везувий 250-Ч Технические характеристики: | | 1. Объем отапливаемого помещения | 250м3 | 2. диаметр дымохода (мм): | 115 | 3. Габаритные размеры, | | а) глубина, мм | 550 | б) ширина, мм | 540 | в) высота, мм | 840 | 4. Масса, кг | 88 | Подобрать дымоход |
|
|
|
|
|
|
c 1 по 9 (всего 10 товаров) |
Страница: 1 |
|